Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 1899 | I1098 | Camera Workers | |
| 2 | 1891? | I1595 | Camera Workers |
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1941 | I513 | Camera Workers | |
| 2 | 30 Dec 1937 | I521 | Camera Workers | |
| 3 | 21 Oct 1943 | I185 | Camera Workers | |
| 4 | 25 Feb 1947 | I199 | Camera Workers | |
| 5 | 5 Jun 1952 | I1916 | Camera Workers | |
| 6 | 16 Aug 1965 | I736 | Camera Workers | |
| 7 | 21 Jul 2009 | I2121 | Camera Workers | |
| 8 | 21 Jul 1893 | I829 | Camera Workers | |
| 9 | 6 Jan 1924 | I756 | Camera Workers | |
| 10 | 16 Feb 1930 | I940 | Camera Workers | |
| 11 | 27 Apr 1938 | I785 | Camera Workers | |
| 12 | 11 Nov 1943 | I18 | Camera Workers | |
| 13 | 18 Nov 1942 | I784 | Camera Workers | |
| 14 | 13 May 1902 | I23 | Camera Workers | |
| 15 | 4 Feb 1895 | I801 | Camera Workers | |
| 16 | 15 Oct 1936 | I802 | Camera Workers |
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Business Address/Year |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905?-1908? | I1894 | Camera Workers | |
| 2 | 1898-1909 | I1099 | Camera Workers | |
| 3 | 1910 | I1099 | Camera Workers | |
| 4 | 1910 | I2141 | Camera Workers | |
| 5 | 1918 | I1504 | Camera Workers | |
| 6 | 1895-1898 | I513 | Camera Workers | |
| 7 | 1900-1941 | I513 | Camera Workers | |
| 8 | 1891-ca. 1940 | I514 | Camera Workers | |
| 9 | 1896 | I2376 | Camera Workers | |
| 10 | 1888-ca. 1914 | I720 | Camera Workers | |
| 11 | 1909 | I1834 | Camera Workers | |
| 12 | 1894-1925 | I1059 | Camera Workers | |
| 13 | After 1911? | I525 | Camera Workers | |
| 14 | 1867, 1870 | I694 | Camera Workers | |
| 15 | 1910 | I1638 | Camera Workers | |
| 16 | 1886?-1943 | I18 | Camera Workers | |
| 17 | 1897 | I709 | Camera Workers |
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Home Address/Year |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I1099 | Camera Workers | |
| 2 | 1910 | I1059 | Camera Workers | |
| 3 | I65 | Camera Workers |
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Marriage |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 1966 | I2136 | Camera Workers | |
| 2 | 6 Nov 1894 | I47 | Camera Workers | |
| 3 | 6 Nov 1894 | I1582 | Camera Workers | |
| 4 | 30 Sep 1924 | I1983 | Camera Workers | |
| 5 | 13 Nov 1912 | I1857 | Camera Workers |
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Where Active (Non-Specific Address) |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I341 | Camera Workers | ||
| 2 | 1889 | I361 | Camera Workers | |
| 3 | 1897 | I291 | Camera Workers | |
| 4 | 1909?-1912? | I323 | Camera Workers | |
| 5 | I866 | Camera Workers | ||
| 6 | ca. 1897 | I707 | Camera Workers | |
| 7 | 1953?-1993 | I2121 | Camera Workers | |
| 8 | 1899-1930s? | I784 | Camera Workers | |
| 9 | 1899-1930s? | I786 | Camera Workers | |
| 10 | 1897-1900 | I708 | Camera Workers |